Geschäftsleitung |
|||||
Markus Merz | CEO | ||||
|
|||||
Dr. PhD, MNSc Fritz Frauenfelder | Direktor Pflege, Therapien und Soziale Arbeit | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Elmar Habermeyer | Direktor Klinik für Forensische Psychiatrie | ||||
|
|||||
Urs Humm | Leiter Finanzen und Betriebswirtschaft | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Egemen Savaskan | Direktor a.i. Klinik für Alterspsychiatrie | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Erich Seifritz | Direktor Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | ||||
|
|||||
Markus Voegeli | Direktor Finanzen und Services / Stv. CEO | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Susanne Walitza | Direktorin Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | ||||
|
|||||
Medizinisches Direktorium |
|||||
Prof. Dr. med. Erich Seifritz | Direktor Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Vorsitzender des Medizinischen Direktoriums |
||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Susanne Walitza | Direktorin Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Elmar Habermeyer | Direktor Klinik für Forensische Psychiatrie | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. Egemen Savaskan | Direktor a.i. Klinik für Alterspsychiatrie | ||||
|
|||||
Prof. Dr. med. univ. Philipp Homan, PhD |
Stv. Klinikdirektor Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | ||||
|
|||||
Prof. Dr. phil. Birgit Kleim | Leiterin Psychologisch-psychotherapeutischer Dienst der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | ||||
|
|||||
KD Dr. med. Dagmar Pauli | Stv. Direktorin, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | ||||
|
|||||
Prof. Dr. rer. nat. Boris Quednow | Experimentelle und Klinische Pharmakopsychologie, Leitender Psychologe/Forschungskoordinator der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | ||||
|
|||||
Prof. Dr. rer. nat. Christopher Pryce | Verhaltensneurobiologie und Psychiatrie, Klinik für Psychiatrie, Psychotherpie und Psychosomatik | ||||
|
|||||
Prof. Dr. sc. nat. Silvia Brem | Kognitive Neurowissenschaften im Kindes- und Jugendalter, Leiterin Bildgebung am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrische Forschung, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | ||||
|
|||||
Prof. Dr. sc. nat. Reto Huber | Entwicklungsneurobiologie der Zustandsregulation des Kindes- und Jugendalters, Forschungsgruppenleiter Elektrophysiologie und Schlaf, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | ||||
|
|||||
lic. phil. Karolina Wicki | Assistentin Stv. Direktor, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Assistentin des Medizinischen Direktoriums | ||||
|
|||||
Klinische Leitungskonferenz |
|||||
Prof. Dr. med. Julius D. Popp | Stv. Chefarzt und Leiter Zentrum für Alterspsychiatrische Versorgung | ||||
|
|||||
PD Dr. med. Albina Nowak und Dr. med. Peter Novak |
Chefärzte Internistischer Dienst | ||||
|
|||||
Urs Trottmann | Leiter Pflege KPPP | ||||
|
|||||
PD Dr. med. Stefan Vetter | Leiter Zentrum für Integrative Psychiatrie und Zentrum für Soziale Psychiatrie / Chefarzt | ||||
|
|||||
Nadine Saxer |
Leiterin Therapien und Soziale Arbeit, stellvertretende Direktorin Pflege, Therapien und Soziale Arbeit |
||||
|
|||||
Dr. med. Dagmar Pauli | Stv. Direktorin Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie / Leiterin Zentrum für Kinderpsychiatrie sowie Leiterin Ambulatorien und Spezialangebote / Chefärztin Vorsitzende der Klinischen Leitungskonferenz |
||||
|
|||||
Thomas Altenburger | Leiter Pflege KJPP | ||||
|
|||||
Internistischer Dienst |
|||||
PD Dr. med. Albina Nowak |
Chefärzte Internistischer Dienst | ||||
|
|||||
Direktion Pflege, Therapien und Soziale Arbeit |
|||||
Dr. PhD, MNSc Fritz Frauenfelder | Direktor Pflege, Therapien und Soziale Arbeit | ||||
|
|||||
Nadine Saxer | Leiterin Therapien und Soziale Arbeit, stellvertretende Direktorin |
||||
|
|||||
Marlis Baumeler | Leiterin Soziale Arbeit, Stv. Leiterin Therapien und Soziale Arbeit |
||||
|
|||||
Markus Bobst | Leiter Pflege Zentrum für Integrative Psychiatrie | ||||
|
|||||
Anna-Maria Kuhle Lobo Pereira | Leiterin Pflege Klinik für Alterspsychiatrie | ||||
|
|||||
Herbert Hofer | Leiter Pflege Zentrum für Stationäre Forensische Therapie |
||||
|
|||||
Urs Trottmann | Leiter Pflege Zentrum für Akute Psychische Erkrankungen und Zentrum für Depressionen, Angsterkrankungen und Psychotherapie |
||||
|
|||||
René Duchow | Leiter Kompetenzzentrum Bildung | ||||
|
|||||
Dr. rer. pol. Philippe Diserens | Leiter Kompetenzzentrum Ressourcenallokation | ||||
|
|||||
Ursula Bregenzer | Leiterin Kompetenzzentrum Fachentwicklung Versorgung | ||||
|
|||||
Direktion Finanzen und Services |
|||||
Markus Voegeli | Direktor Finanzen und Services / Stv. CEO | ||||
|
|||||
Jasmine Güdel | Leiterin Human Resources | ||||
|
|||||
Urs Humm | Leiter Finanzen und Betriebswirtschaft | ||||
|
|||||
Stefan Büchi | Leiter ICT | ||||
|
|||||
Hans Peter Brunner | Leiter Supply Chain Management | ||||
|
|||||
Walter Knup | Leiter Hotellerie | ||||
|
|||||
Alfred Sigg | Leiter Infrastruktur und Technik | ||||
|
|||||
Spitaldirektion |
|||||
Markus Merz | CEO | ||||
|
|||||
Christina Kleineidam | Leiterin Spitalneubauten | ||||
|
|||||
Ernst Bachmann | Leiter Unternehmensentwicklung / Verantwortlicher Risk Management | ||||
|
|||||
Lena Schneller | Leiterin Recht und Compliance | ||||
|
|||||
Marc Stutz | Leiter Kommunikation | ||||
|